工場新設に伴う造成事業
| 事業者名 | 製造技術系企業 様 |
|---|---|
| 施設の業態 | 製造・生産施設 |
| 所在地 | 浜松市浜名区 |
| 実績 | ■用地・現況測量 ■地質調査・環境調査 ■造成・排水基本計画図面作成 ■各条例・法令許認可図面作成 ■施工監理 等 |
| 規模 | 約0.2ha |
商業施設新設に伴う改修工事
| 事業者名 | 不動産開発事業者 様 |
|---|---|
| 施設の業態 | 商業施設 |
| 所在地 | 浜松市中央区 |
| 実績 | ■各条例・法令許認可図面作成 ■施工監理 等 |
| 規模 | 約1.6ha |
太陽光発電施設新設工事
に伴う造成事業
| 事業者名 | 総合開発企業 様 |
|---|---|
| 施設の業態 | 再生可能エネルギー施設 |
| 所在地 | 湖⻄市 |
| 実績 | ■用地・現況測量 ■造成・排水基本計画図面作成 ■各条例・法令許認可図面作成 等 |
| 規模 | 約3.2ha |
墓苑設置に伴う造成事業
| 事業者名 | 寺院 様 |
|---|---|
| 施設の業態 | 霊園・供養施設 |
| 所在地 | 静岡市駿河区 |
| 実績 | ■用地・現況測量 ■地質調査・環境調査 ■造成・排水基本計画図面作成 ■各条例・法令許認可図面作成 ■施工監理 等 |
| 規模 | 約0.9ha |
完成竣工図作成に伴う測量業務
| 事業者名 | 総合建設企業 様 |
|---|---|
| 施設の業態 | スポーツ・レジャー施設 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市 |
| 実績 | ■現況測量 |
| 規模 | 約152.0ha |